深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2023-02-14 17:31:06 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗項目確認表
產品名稱:防火門閉門器 | |||||
檢驗依據:GA 93-2004《防火門閉門器》 | |||||
標準條款號 | 項目名稱 | □全部適用項目 (型式試驗) | □ 部分適用項目(選擇)(確認檢驗) | 備注 | |
6.2.1 | 使用壽命(表8第8項) | √ | □ | ||
6.2.2.1 | 使用壽命試驗后的性能 | 使用壽命試驗后的運轉性能(表8第9項) | √ | □ | |
6.2.2.2 | 使用壽命試驗后的開啟力矩(表8第10項) | √ | □ | ||
6.2.2.3 | 使用壽命試驗后的最大關閉時間(表8第11項) | √ | □ | ||
6.2.2.4 | 使用壽命試驗后的最小關閉時間(表8第12項) | √ | □ | ||
6.2.2.5 | 使用壽命試驗后的關閉力矩(表8第13項) | √ | □ | ||
6.2.2.6 | 使用壽命試驗后的閉門復位偏差(表8第14項) | √ | □ | ||
6.3.1 | 高溫下的性能 | 高溫下的開啟力矩(表8第15項) | √ | □ | |
6.3.2 | 高溫下的最大關閉時間(表8第16項) | √ | □ | ||
6.3.3 | 高溫下的最小關閉時間(表8第17項) | √ | □ | ||
6.3.4 | 高溫下的關閉力矩(表8第18項) | √ | □ | ||
6.3.5 | 高溫下的閉門復位偏差(表8第19項) | √ | □ | ||
6.3.6 | 高溫下的完好性(表8第20項) | √ | □ | ||
委托方已知曉并確認按本表以上所選擇項目進行檢驗。
委托方(簽字或蓋章):
確認日期: 年 月 日 |
全國統一服務熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區鳳凰街道南太云創谷產業中心3棟6樓