深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2024-03-07 10:08:27 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
應急管理部消防產品合格評定中心
一周認證結果公示
各有關單位:
按照《關于強化消防產品認證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現公布本中心本周認證結果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業務處室(聯系方式點擊此處),郵箱:cccf@263.net。
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態 |
1 | 江西追火消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000471 | 2024-02-28 | 暫停 |
2 | 上海逸萬電氣成套有限公司 | 應急照明配電箱 | 2020081815001347 | 2024-02-28 | 注銷 |
3 | 威宣電氣科技有限公司 | 應急照明配電箱 | 2019081815000208 | 2024-02-25 | 注銷 |
4 | 山西光宇半導體照明股份有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2019081815000132 | 2024-02-26 | 注銷 |
5 | 廣威消防科技有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2017081815000432 | 2024-02-26 | 注銷 |
6 | 廣威消防科技有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2017081815000433 | 2024-02-26 | 注銷 |
7 | 廣威消防科技有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2017081815000434 | 2024-02-26 | 注銷 |
8 | 廣威消防科技有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2017081815000435 | 2024-02-26 | 注銷 |
9 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2021081815002520 | 2024-02-26 | 注銷 |
10 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002521 | 2024-02-26 | 注銷 |
11 | 廣威消防科技有限公司 | 應急照明控制器 | 2021081815002522 | 2024-02-26 | 注銷 |
12 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2021081815002523 | 2024-02-26 | 注銷 |
13 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002524 | 2024-02-26 | 注銷 |
14 | 廣威消防科技有限公司 | 應急照明集中電源 | 2021081815002525 | 2024-02-26 | 注銷 |
15 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002526 | 2024-02-26 | 注銷 |
16 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002527 | 2024-02-26 | 注銷 |
17 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002528 | 2024-02-26 | 注銷 |
18 | 廣威消防科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2021081815002529 | 2024-02-26 | 注銷 |
19 | 廣威消防科技有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2017081815000431 | 2024-02-26 | 注銷 |
20 | 成都嚴川電器有限公司 | 應急照明配電箱 | 2019081815000134 | 2024-02-26 | 注銷 |
21 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000473 | 2024-02-26 | 注銷 |
22 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000474 | 2024-02-26 | 注銷 |
23 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000475 | 2024-02-26 | 注銷 |
24 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000476 | 2024-02-26 | 注銷 |
25 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000477 | 2024-02-26 | 注銷 |
26 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000478 | 2024-02-26 | 注銷 |
27 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000128 | 2024-02-26 | 注銷 |
28 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000129 | 2024-02-26 | 注銷 |
29 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2021081810000130 | 2024-02-26 | 注銷 |
30 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2021081810000131 | 2024-02-26 | 注銷 |
31 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2021081810000132 | 2024-02-26 | 注銷 |
32 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000133 | 2024-02-26 | 注銷 |
33 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000134 | 2024-02-26 | 注銷 |
34 | 浙江紹興鴻祥消防設備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2020081810000472 | 2024-02-26 | 注銷 |
35 | 江西省榮鑫消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000985 | 2024-02-27 | 撤銷 |
36 | 江西超贊消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000849 | 2024-02-27 | 撤銷 |
37 | 江西超贊消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000853 | 2024-02-27 | 撤銷 |
38 | 江西超贊消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000852 | 2024-02-27 | 撤銷 |
39 | 上海合寶建筑裝飾工程有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806010253 | 2024-02-26 | 暫停 |
40 | 上海線友電子有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850038R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
41 | 東莞市鼎宏盛電子科技有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850035R0M | 2024-02-26 | 暫停 |
42 | 中山市新海消防器材廠 | 消防軟管卷盤 | Z2017081802000148 | 2024-03-01 | 暫停 |
43 | 仁壽火龍盾工貿有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806005502 | 2024-02-26 | 暫停 |
44 | 仁壽火龍盾工貿有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806005501 | 2024-02-26 | 暫停 |
45 | 仁壽火龍盾工貿有限公司 | 特級防火卷簾(鋼質) | Z2017081806002046 | 2024-02-26 | 暫停 |
46 | 仁壽火龍盾工貿有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806005500 | 2024-02-26 | 暫停 |
47 | 仁壽火龍盾工貿有限公司 | 鋼質防火卷簾 | Z2016081806005499 | 2024-02-26 | 暫停 |
48 | 任丘市博翔消防設備有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2020081806003388 | 2024-02-26 | 暫停 |
49 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2022081814003652 | 2024-03-01 | 暫停 |
50 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2022081814003653 | 2024-03-01 | 暫停 |
51 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 防火閥 | Z2022081814003650 | 2024-03-01 | 暫停 |
52 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2022081814003651 | 2024-03-01 | 暫停 |
53 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 防火閥 | Z2022081814003649 | 2024-03-01 | 暫停 |
54 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 防火閥 | Z2022081814003656 | 2024-03-01 | 暫停 |
55 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2022081814003657 | 2024-03-01 | 暫停 |
56 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 排煙閥 | Z2022081814003654 | 2024-03-01 | 暫停 |
57 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 排煙閥 | Z2022081814003655 | 2024-03-01 | 暫停 |
58 | 佛山市力贊通風設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2022081814003648 | 2024-03-01 | 暫停 |
59 | 北京時代威盾消防安全設備有限公司 | 壓力開關 | Z2017081803000783 | 2024-03-01 | 暫停 |
60 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008689 | 2024-02-27 | 暫停 |
61 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008691 | 2024-02-27 | 暫停 |
62 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806005867 | 2024-02-27 | 暫停 |
63 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806004966 | 2024-02-27 | 暫停 |
64 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806005868 | 2024-02-27 | 暫停 |
65 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806005869 | 2024-02-27 | 暫停 |
66 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806005870 | 2024-02-27 | 暫停 |
67 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806003743 | 2024-02-27 | 暫停 |
68 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806005246 | 2024-02-27 | 暫停 |
69 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806005247 | 2024-02-27 | 暫停 |
70 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806004967 | 2024-02-27 | 暫停 |
71 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806004965 | 2024-02-27 | 暫停 |
72 | 北京澳金森防火設備廠 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806004964 | 2024-02-27 | 暫停 |
73 | 南寧市保平安科技有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806003650 | 2024-02-28 | 暫停 |
74 | 南寧市保平安科技有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806012090 | 2024-02-28 | 暫停 |
75 | 南寧市保平安科技有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806003649 | 2024-02-28 | 暫停 |
76 | 南寧市保平安科技有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806003648 | 2024-02-28 | 暫停 |
77 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003849 | 2024-02-28 | 暫停 |
78 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806005588 | 2024-02-28 | 暫停 |
79 | 南寧市保平安科技有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2017081806000067 | 2024-02-28 | 暫停 |
80 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003850 | 2024-02-28 | 暫停 |
81 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806009965 | 2024-02-28 | 暫停 |
82 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806009966 | 2024-02-28 | 暫停 |
83 | 南寧市保平安科技有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806012091 | 2024-02-28 | 暫停 |
84 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼質防火卷簾 | Z2017081806000092 | 2024-02-28 | 暫停 |
85 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806005582 | 2024-02-28 | 暫停 |
86 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806005581 | 2024-02-28 | 暫停 |
87 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806005585 | 2024-02-28 | 暫停 |
88 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806005586 | 2024-02-28 | 暫停 |
89 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806005583 | 2024-02-28 | 暫停 |
90 | 南寧市保平安科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806005584 | 2024-02-28 | 暫停 |
91 | 南安市貴順消防器材有限公司 | 灑水噴頭 | Z2021081803000761 | 2024-03-01 | 暫停 |
92 | 寧波市北侖吉龍消防設備有限公司 | 灑水噴頭 | Z2022081803000604 | 2024-03-01 | 暫停 |
93 | 山西宏坊流體科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2022081811001159 | 2024-02-28 | 暫停 |
94 | 山西匯隆消防設備有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2015081806010835 | 2024-02-27 | 暫停 |
95 | 山西匯隆消防設備有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2016081814003370 | 2024-02-27 | 暫停 |
96 | 山西匯隆消防設備有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2016081814003371 | 2024-02-27 | 暫停 |
97 | 常州青石門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010559 | 2024-02-26 | 暫停 |
98 | 廣州市晟安測控科技有限公司 | 分布式光纖線型感溫火災探測器 | Z2016081801000304 | 2024-02-26 | 暫停 |
99 | 德國皮爾金頓股份有限公司 Pilkington Deutschland AG | 隔熱型防火玻璃 | Z2017081806002233 | 2024-02-28 | 暫停 |
100 | 德國皮爾金頓股份有限公司 Pilkington Deutschland AG | 隔熱型防火玻璃 | Z2019081806003455 | 2024-02-28 | 暫停 |
101 | 德國皮爾金頓股份有限公司 Pilkington Deutschland AG | 隔熱型防火玻璃 | Z2019081806003456 | 2024-02-28 | 暫停 |
102 | 德國皮爾金頓股份有限公司 Pilkington Deutschland AG | 隔熱型防火玻璃 | Z2017081806002232 | 2024-02-28 | 暫停 |
103 | 成都吉安泰機電工程有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2020081814001469 | 2024-02-26 | 暫停 |
104 | 成都吉安泰機電工程有限公司 | 防火閥 | Z2020081814001471 | 2024-02-26 | 暫停 |
105 | 成都吉安泰機電工程有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2020081814001470 | 2024-02-26 | 暫停 |
106 | 成都吉安泰機電工程有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2020081814001473 | 2024-02-26 | 暫停 |
107 | 成都吉安泰機電工程有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814001472 | 2024-02-26 | 暫停 |
108 | 成都吉安泰機電工程有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814001468 | 2024-02-26 | 暫停 |
109 | 昆明吉事多工貿有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806000027 | 2024-03-01 | 暫停 |
110 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 防火閥 | Z2020081814005335 | 2024-02-27 | 暫停 |
111 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814005334 | 2024-02-27 | 暫停 |
112 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 防火閥 | Z2020081814005333 | 2024-02-27 | 暫停 |
113 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814005332 | 2024-02-27 | 暫停 |
114 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814005331 | 2024-02-27 | 暫停 |
115 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814005330 | 2024-02-27 | 暫停 |
116 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814005329 | 2024-02-27 | 暫停 |
117 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814002801 | 2024-02-27 | 暫停 |
118 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 防火閥 | Z2020081814002800 | 2024-02-27 | 暫停 |
119 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814002799 | 2024-02-27 | 暫停 |
120 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814002798 | 2024-02-27 | 暫停 |
121 | 武漢萬邦暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814002797 | 2024-02-27 | 暫停 |
122 | 永康市呂安消防器材有限公司 | 內扣式接口 | Z2015081811000492 | 2024-02-25 | 暫停 |
123 | 永康市呂安消防器材有限公司 | 內扣式接口 | Z2016081811002208 | 2024-02-25 | 暫停 |
124 | 江西偉隆科技有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806003201 | 2024-02-26 | 暫停 |
125 | 滬寶新材料科技(上海)股份有限公司 | 室外膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000628 | 2024-03-01 | 暫停 |
126 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2023081806001774 | 2024-02-28 | 暫停 |
127 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2023081806001775 | 2024-02-28 | 暫停 |
128 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2023081806001787 | 2024-02-28 | 暫停 |
129 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2023081806001788 | 2024-02-28 | 暫停 |
130 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2023081806001789 | 2024-02-28 | 暫停 |
131 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2023081806001790 | 2024-02-28 | 暫停 |
132 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2023081806001791 | 2024-02-28 | 暫停 |
133 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2023081806001771 | 2024-02-28 | 暫停 |
134 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2023081806001772 | 2024-02-28 | 暫停 |
135 | 河北創嘉鑫金屬門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2023081806001773 | 2024-02-28 | 暫停 |
136 | 河北旭昌門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806000710 | 2024-02-26 | 暫停 |
137 | 河北永泰集團股份有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809001205 | 2024-03-01 | 暫停 |
138 | 河北銘遠門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806005034 | 2024-02-26 | 暫停 |
139 | 泉州市裕鑫消防設備有限公司 | 直流水槍 | Z2021081811001711 | 2024-02-28 | 暫停 |
140 | 泉州市鑫博消防科技有限公司 | 灑水噴頭 | Z2023081803000322 | 2024-03-01 | 暫停 |
141 | 洲洲機電股份有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814002148 | 2024-03-01 | 暫停 |
142 | 洲洲機電股份有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814002149 | 2024-03-01 | 暫停 |
143 | 浙江正坤工貿有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806003015 | 2024-02-26 | 暫停 |
144 | 浙江江山幸福門業有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2020081806002522 | 2024-02-26 | 暫停 |
145 | 浙江納成家居有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806006929 | 2024-02-26 | 暫停 |
146 | 深圳市五三通電子科技有限公司 | 消防設備應急電源 | Z2019081801000451 | 2024-02-28 | 暫停 |
147 | 深圳市五三通電子科技有限公司 | 消防設備應急電源 | Z2019081801000452 | 2024-02-28 | 暫停 |
148 | 深圳市眾安騰達科技有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073224850607R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
149 | 深圳市甌粵科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801001284 | 2024-02-26 | 暫停 |
150 | 深圳市甌粵科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801001285 | 2024-02-26 | 暫停 |
151 | 深圳市甌粵科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801001286 | 2024-02-26 | 暫停 |
152 | 深圳市青蜂物聯技術有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073224850420R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
153 | 深圳市青蜂物聯技術有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073214850387R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
154 | 深圳市青蜂物聯技術有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073224850283R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
155 | 深圳市青蜂物聯技術有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850499R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
156 | 深圳市青蜂物聯技術有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850119R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
157 | 深圳市青蜂物聯技術有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850118R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
158 | 深圳市青蜂物聯技術有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073224850500R0M | 2024-03-01 | 暫停 |
159 | 湖南天宏泵業制造有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2016081811000766 | 2024-02-25 | 暫停 |
160 | 諸暨市奇杰消防設備有限公司 | 灑水噴頭 | Z2022081803000416 | 2024-03-01 | 暫停 |
161 | 諸暨市奇杰消防設備有限公司 | 灑水噴頭 | Z2022081803000424 | 2024-03-01 | 暫停 |
162 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806001736 | 2024-02-28 | 暫停 |
163 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006234 | 2024-02-28 | 暫停 |
164 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806004596 | 2024-02-28 | 暫停 |
165 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006242 | 2024-02-28 | 暫停 |
166 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006238 | 2024-02-28 | 暫停 |
167 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006239 | 2024-02-28 | 暫停 |
168 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006236 | 2024-02-28 | 暫停 |
169 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006237 | 2024-02-28 | 暫停 |
170 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806004597 | 2024-02-28 | 暫停 |
171 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006224 | 2024-02-28 | 暫停 |
172 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006243 | 2024-02-28 | 暫停 |
173 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806005023 | 2024-02-28 | 暫停 |
174 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006244 | 2024-02-28 | 暫停 |
175 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006241 | 2024-02-28 | 暫停 |
176 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006232 | 2024-02-28 | 暫停 |
177 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006240 | 2024-02-28 | 暫停 |
178 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006229 | 2024-02-28 | 暫停 |
179 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006227 | 2024-02-28 | 暫停 |
180 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006228 | 2024-02-28 | 暫停 |
181 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006225 | 2024-02-28 | 暫停 |
182 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006226 | 2024-02-28 | 暫停 |
183 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806004428 | 2024-02-28 | 暫停 |
184 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806001738 | 2024-02-28 | 暫停 |
185 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806001737 | 2024-02-28 | 暫停 |
186 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806001735 | 2024-02-28 | 暫停 |
187 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006231 | 2024-02-28 | 暫停 |
188 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006230 | 2024-02-28 | 暫停 |
189 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006235 | 2024-02-28 | 暫停 |
190 | 遼寧萬恒門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806006233 | 2024-02-28 | 暫停 |
191 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2020081801002763 | 2024-02-28 | 暫停 |
192 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機控制設備) | Z2021081801000312 | 2024-02-28 | 暫停 |
193 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2021081801000314 | 2024-02-28 | 暫停 |
194 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機控制設備) | Z2021081801000313 | 2024-02-28 | 暫停 |
195 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2017081801001309 | 2024-02-28 | 暫停 |
196 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2020081801002759 | 2024-02-28 | 暫停 |
197 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2017081801001312 | 2024-02-28 | 暫停 |
198 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801002030 | 2024-02-28 | 暫停 |
199 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2020081801002760 | 2024-02-28 | 暫停 |
200 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機控制設備) | Z2019081801002028 | 2024-02-28 | 暫停 |
201 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2017081801001310 | 2024-02-28 | 暫停 |
202 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2020081801002761 | 2024-02-28 | 暫停 |
203 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機控制設備) | Z2019081801002029 | 2024-02-28 | 暫停 |
204 | 重慶國銳電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2020081801002762 | 2024-02-28 | 暫停 |
205 | 銳達消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010587 | 2024-02-28 | 暫停 |
206 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 水罐消防車 | Z2016081804000191 | 2024-02-27 | 暫停 |
207 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 消防車 | Z2016081804000190 | 2024-02-27 | 暫停 |
208 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 泡沫消防車 | Z2016081804000192 | 2024-02-27 | 暫停 |
209 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 消防車 | Z2018081804000145 | 2024-02-27 | 暫停 |
210 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 消防車 | Z2016081804000197 | 2024-02-27 | 暫停 |
211 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 消防車 | Z2018081804000146 | 2024-02-27 | 暫停 |
212 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 泡沫消防車 | Z2016081804000193 | 2024-02-27 | 暫停 |
213 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 泡沫消防車 | Z2016081804000195 | 2024-02-27 | 暫停 |
214 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 消防車 | Z2016081804000194 | 2024-02-27 | 暫停 |
215 | 陜西遠峰云消防科技有限公司 | 灑水噴頭 | Z2022081803001308 | 2024-03-01 | 暫停 |
216 | 陜西遠峰云消防科技有限公司 | 灑水噴頭 | Z2022081803001306 | 2024-03-01 | 暫停 |
217 | 陜西遠峰云消防科技有限公司 | 地上消火栓 | Z2016081811001592 | 2024-02-28 | 暫停 |
218 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002149 | 2024-03-01 | 暫停 |
219 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002148 | 2024-03-01 | 暫停 |
220 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806002147 | 2024-03-01 | 暫停 |
221 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806002146 | 2024-03-01 | 暫停 |
222 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002145 | 2024-03-01 | 暫停 |
223 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806003760 | 2024-03-01 | 暫停 |
224 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806003761 | 2024-03-01 | 暫停 |
225 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806002152 | 2024-03-01 | 暫停 |
226 | 陜西黃河消防設備有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002151 | 2024-03-01 | 暫停 |
