深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2023-05-25 09:25:00 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
各有關單位:
按照《關于強化消防產品認證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現公布本中心本周認證結果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業務處室(聯系方式點擊此處),郵箱:cccf@263.net。
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態 |
1 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000768 | 2023-05-15 | 暫停 |
2 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000769 | 2023-05-15 | 暫停 |
3 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 推車式干粉滅火器 | 2015081810001804 | 2023-05-15 | 暫停 |
4 | 中山市城安照明有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2015081815002235 | 2023-05-17 | 暫停 |
5 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000092 | 2023-05-15 | 暫停 |
6 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000093 | 2023-05-15 | 暫停 |
7 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000094 | 2023-05-15 | 暫停 |
8 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000095 | 2023-05-15 | 暫停 |
9 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2017081810000122 | 2023-05-15 | 暫停 |
10 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000166 | 2023-05-15 | 暫停 |
11 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2019081810000085 | 2023-05-16 | 暫停 |
12 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2019081810000086 | 2023-05-16 | 暫停 |
13 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2019081810000087 | 2023-05-16 | 暫停 |
14 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2019081810000088 | 2023-05-16 | 暫停 |
15 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2019081810000089 | 2023-05-16 | 暫停 |
16 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2019081810000090 | 2023-05-16 | 暫停 |
17 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2019081810000091 | 2023-05-16 | 暫停 |
18 | 飛雕電器集團有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2019081815000157 | 2023-05-17 | 暫停 |
19 | 飛雕電器集團有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2019081815000158 | 2023-05-17 | 暫停 |
20 | 飛雕電器集團有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2019081815000160 | 2023-05-17 | 暫停 |
21 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000103 | 2023-05-15 | 暫停 |
22 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2020081815000825 | 2023-05-16 | 暫停 |
23 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2020081815000827 | 2023-05-16 | 暫停 |
24 | 廣東智聯億通物聯網科技有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2022081801000730 | 2023-05-16 | 暫停 |
25 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 應急照明控制器 | 2022081815001066 | 2023-05-16 | 暫停 |
26 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001067 | 2023-05-16 | 暫停 |
27 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001068 | 2023-05-16 | 暫停 |
28 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 應急照明集中電源 | 2022081815001069 | 2023-05-16 | 暫停 |
29 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001070 | 2023-05-16 | 暫停 |
30 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001071 | 2023-05-16 | 暫停 |
31 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 應急照明集中電源 | 2022081815001072 | 2023-05-16 | 暫停 |
32 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001073 | 2023-05-16 | 暫停 |
33 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001074 | 2023-05-16 | 暫停 |
34 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001075 | 2023-05-16 | 暫停 |
35 | 江蘇歐輝照明燈具有限公司 | 應急照明控制器 | 2022081815001076 | 2023-05-16 | 暫停 |
36 | 廣州市塑安應急消防科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2022081815001276 | 2023-05-16 | 暫停 |
37 | 盛光鼎迅智能科技有限公司 | 火災聲光警報器 | 2013081801000411 | 2023-05-15 | 注銷 |
38 | 廣州保得威爾電子科技股份有限公司 | 火災顯示盤 | 2018081801000976 | 2023-05-16 | 注銷 |
39 | 松下信息儀器(上海)有限公司 | 點型光電感煙火災探測器 | 2018081801000980 | 2023-05-13 | 注銷 |
40 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 點型感溫火災探測器(A2) | 2018081801001071 | 2023-05-16 | 注銷 |
41 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 點型光電感煙火災探測器 | 2018081801001075 | 2023-05-16 | 注銷 |
42 | 蘇州市鼎盛安防科技有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2018081815000380 | 2023-05-15 | 注銷 |
43 | 濟南本安科技發展有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000392 | 2023-05-17 | 注銷 |
44 | 合肥鴻業消防電氣科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000393 | 2023-05-17 | 注銷 |
45 | 江蘇萬友消防安全遠程監控系統有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2019081801002061 | 2023-05-17 | 注銷 |
46 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 火災報警控制器 | 2019081801002119 | 2023-05-16 | 注銷 |
47 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 火災報警控制器 | 2019081801002120 | 2023-05-16 | 注銷 |
48 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 火災顯示盤 | 2019081801002239 | 2023-05-16 | 注銷 |
49 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000596 | 2023-05-17 | 注銷 |
50 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000597 | 2023-05-17 | 注銷 |
51 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2019081815000598 | 2023-05-17 | 注銷 |
52 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2019081815000599 | 2023-05-17 | 注銷 |
53 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000600 | 2023-05-17 | 注銷 |
54 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2019081815000601 | 2023-05-17 | 注銷 |
55 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000602 | 2023-05-17 | 注銷 |
56 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2019081815000603 | 2023-05-17 | 注銷 |
57 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000604 | 2023-05-17 | 注銷 |
58 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2020081815000413 | 2023-05-17 | 注銷 |
59 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2020081815000414 | 2023-05-17 | 注銷 |
60 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2020081815000415 | 2023-05-17 | 注銷 |
61 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2020081815000416 | 2023-05-17 | 注銷 |
62 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2020081815000417 | 2023-05-17 | 注銷 |
63 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2020081815000418 | 2023-05-17 | 注銷 |
64 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2020081815000576 | 2023-05-17 | 注銷 |
65 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2020081815000577 | 2023-05-17 | 注銷 |
66 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2020081815000578 | 2023-05-17 | 注銷 |
67 | 江蘇格羅那消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810001564 | 2023-05-18 | 撤銷 |
68 | 廣東馳安消防設備科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000866 | 2023-05-17 | 撤銷 |
69 | 河南省升龍消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000979 | 2023-05-17 | 撤銷 |
70 | 河南省升龍消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000988 | 2023-05-17 | 撤銷 |
71 | 廣州市君安應急消防科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2021081815003158 | 2023-05-17 | 撤銷 |
72 | 廣東馳安消防設備科技有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000228 | 2023-05-17 | 撤銷 |
73 | 廣東馳安消防設備科技有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000229 | 2023-05-17 | 撤銷 |
74 | 廣東馳安消防設備科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000230 | 2023-05-17 | 撤銷 |
75 | 廣東馳安消防設備科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000231 | 2023-05-17 | 撤銷 |
76 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000068 | 2023-05-17 | 暫停 |
77 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000069 | 2023-05-17 | 暫停 |
78 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000070 | 2023-05-17 | 暫停 |
79 | 常州市康樂消防設備制造有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806005159 | 2023-05-15 | 暫停 |
80 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2016081806000971 | 2023-05-17 | 暫停 |
81 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2016081806000973 | 2023-05-17 | 暫停 |
82 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000978 | 2023-05-17 | 暫停 |
83 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000980 | 2023-05-17 | 暫停 |
84 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000982 | 2023-05-17 | 暫停 |
85 | 海門市佛嘉緣金屬門窗廠 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806004100 | 2023-05-15 | 暫停 |
86 | 海門市佛嘉緣金屬門窗廠 | 鋼質防火卷簾 | Z2016081806004177 | 2023-05-15 | 暫停 |
87 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806001386 | 2023-05-17 | 暫停 |
88 | 北京鵬程安泰爾救援裝備制造股份有限公司 | 消防手套 | Z2017081808000037 | 2023-05-16 | 暫停 |
89 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000062 | 2023-05-16 | 暫停 |
90 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000063 | 2023-05-16 | 暫停 |
91 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000064 | 2023-05-16 | 暫停 |
92 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000065 | 2023-05-16 | 暫停 |
93 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000066 | 2023-05-16 | 暫停 |
94 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000067 | 2023-05-16 | 暫停 |
95 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000068 | 2023-05-16 | 暫停 |
96 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000069 | 2023-05-16 | 暫停 |
97 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000070 | 2023-05-16 | 暫停 |
98 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 泡沫滅火劑 | Z2018081805000071 | 2023-05-16 | 暫停 |
99 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 水系滅火劑 | Z2018081805000072 | 2023-05-16 | 暫停 |
100 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 水系滅火劑 | Z2018081805000073 | 2023-05-16 | 暫停 |
101 | 南京高聯消防設備有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2018081806002162 | 2023-05-15 | 暫停 |
102 | 江蘇久威門業有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2018081806010379 | 2023-05-15 | 暫停 |
103 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806000424 | 2023-05-16 | 暫停 |
104 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2020081806000425 | 2023-05-16 | 暫停 |
105 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2020081806000426 | 2023-05-16 | 暫停 |
106 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806000427 | 2023-05-16 | 暫停 |
107 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806000428 | 2023-05-16 | 暫停 |
108 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2020081806000429 | 2023-05-16 | 暫停 |
109 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806000430 | 2023-05-16 | 暫停 |
110 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806000431 | 2023-05-16 | 暫停 |
111 | 安徽華住門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806000465 | 2023-05-16 | 暫停 |
112 | 興化市泰龍消防器材有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806000848 | 2023-05-15 | 暫停 |
113 | 東莞市金六福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2020081806005020 | 2023-05-16 | 暫停 |
114 | 東莞市金六福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806005021 | 2023-05-16 | 暫停 |
115 | 東莞市金六福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806005022 | 2023-05-16 | 暫停 |
116 | 東莞市金六福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806005023 | 2023-05-16 | 暫停 |
117 | 東莞市金六福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806005024 | 2023-05-16 | 暫停 |
118 | 東莞市金六福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2020081806005025 | 2023-05-16 | 暫停 |
119 | 吳江市勇士防火器材廠 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809001166 | 2023-05-17 | 暫停 |
120 | 重慶啟明門窗有限公司 | 特級防火卷簾(鋼質) | Z2021081806000564 | 2023-05-16 | 暫停 |
121 | 重慶啟明門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806000565 | 2023-05-16 | 暫停 |
122 | 重慶啟明門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806000566 | 2023-05-16 | 暫停 |
123 | 重慶啟明門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806000567 | 2023-05-16 | 暫停 |
124 | 重慶啟明門窗有限公司 | 特級防火卷簾(鋼質) | Z2021081806000568 | 2023-05-16 | 暫停 |
125 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001153 | 2023-05-17 | 暫停 |
126 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001154 | 2023-05-17 | 暫停 |
127 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001159 | 2023-05-17 | 暫停 |
128 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001160 | 2023-05-17 | 暫停 |
129 | 任丘市康亞金屬制品有限公司 | 防火門閉門器 | Z2021081806003229 | 2023-05-16 | 暫停 |
130 | 任丘市康亞金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2021081806003230 | 2023-05-16 | 暫停 |
131 | 任丘市康亞金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2021081806003231 | 2023-05-16 | 暫停 |
132 | 任丘市康亞金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2021081806003232 | 2023-05-16 | 暫停 |
133 | 任丘市康亞金屬制品有限公司 | 防火門閉門器 | Z2021081806003233 | 2023-05-16 | 暫停 |
134 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006284 | 2023-05-17 | 暫停 |
135 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006285 | 2023-05-17 | 暫停 |
136 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006286 | 2023-05-17 | 暫停 |
137 | 深圳市勝捷泓任門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006287 | 2023-05-17 | 暫停 |
138 | 廊坊鵬超防火材料有限公司 | 飾面型防火涂料 | Z2021081809000317 | 2023-05-15 | 暫停 |
139 | 吳江市勇士防火器材廠 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000389 | 2023-05-17 | 暫停 |
140 | 沈陽市銀盾防火涂料廠 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000552 | 2023-05-17 | 暫停 |
141 | 沈陽市銀盾防火涂料廠 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000553 | 2023-05-17 | 暫停 |
142 | 上海冠帶通風節能設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2021081814000035 | 2023-05-17 | 暫停 |
143 | 上海冠帶通風節能設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2021081814000036 | 2023-05-17 | 暫停 |
144 | 上海冠帶通風節能設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2021081814000037 | 2023-05-17 | 暫停 |
145 | 上海冠帶通風節能設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814000038 | 2023-05-17 | 暫停 |
146 | 上海冠帶通風節能設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814000039 | 2023-05-17 | 暫停 |
147 | 重慶啟明門窗有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814000849 | 2023-05-16 | 暫停 |
148 | 重慶啟明門窗有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2021081814000850 | 2023-05-16 | 暫停 |
149 | 任丘信泰防火材料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000630 | 2023-05-15 | 暫停 |
150 | 中消安盾消防設備有限公司 | 二氧化碳感溫自啟動滅火裝置 | 073134491721R0M | 2023-05-15 | 注銷 |
151 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入/輸出模塊 | Z2012081801000739 | 2023-05-16 | 注銷 |
152 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入/輸出模塊 | Z2012081801000740 | 2023-05-16 | 注銷 |
153 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入模塊 | Z2012081801000741 | 2023-05-16 | 注銷 |
154 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入模塊 | Z2012081801000744 | 2023-05-16 | 注銷 |
155 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸出模塊 | Z2012081801000746 | 2023-05-16 | 注銷 |
156 | 新西蘭Pertronic公司 | 輸入模塊 | Z2012081801000910 | 2023-05-18 | 注銷 |
157 | 新西蘭Pertronic公司 | 輸入模塊 | Z2012081801000911 | 2023-05-18 | 注銷 |
158 | 新西蘭Pertronic公司 | 輸出模塊 | Z2012081801000912 | 2023-05-18 | 注銷 |
159 | 新西蘭Pertronic公司 | 輸入/輸出模塊 | Z2012081801000913 | 2023-05-18 | 注銷 |
160 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2015081806010771 | 2023-05-17 | 注銷 |
161 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2015081806010772 | 2023-05-17 | 注銷 |
162 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2015081806010773 | 2023-05-17 | 注銷 |
163 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2015081806010774 | 2023-05-17 | 注銷 |
164 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2015081806010775 | 2023-05-17 | 注銷 |
165 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2015081806010776 | 2023-05-17 | 注銷 |
166 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2016081806000338 | 2023-05-17 | 注銷 |
167 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2016081806000339 | 2023-05-17 | 注銷 |
168 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2016081806000340 | 2023-05-17 | 注銷 |
169 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 防火門閉門器 | Z2016081806002880 | 2023-05-16 | 注銷 |
170 | 遵化市陽光門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806004311 | 2023-05-16 | 注銷 |
171 | 都江堰市鑫眾泰門窗廠 | 特級防火卷簾(鋼質) | Z2016081806004365 | 2023-05-15 | 注銷 |
172 | 都江堰市鑫眾泰門窗廠 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806004366 | 2023-05-15 | 注銷 |
173 | 都江堰市鑫眾泰門窗廠 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806004367 | 2023-05-15 | 注銷 |
174 | 都江堰市鑫眾泰門窗廠 | 鋼質防火、防煙卷簾 | Z2016081806004368 | 2023-05-15 | 注銷 |
175 | 中消安盾消防設備有限公司 | 廚房設備滅火裝置 | Z2016081807000063 | 2023-05-15 | 注銷 |
176 | 新西蘭Pertronic公司 | 中繼模塊 | Z2017081801000762 | 2023-05-17 | 注銷 |
177 | 新西蘭Pertronic公司 | 輸入模塊 | Z2017081801000763 | 2023-05-17 | 注銷 |
178 | 新西蘭Pertronic公司 | 輸出模塊 | Z2017081801000764 | 2023-05-17 | 注銷 |
179 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸出模塊 | Z2017081801001952 | 2023-05-16 | 注銷 |
180 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入模塊 | Z2017081801001953 | 2023-05-16 | 注銷 |
181 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入模塊 | Z2017081801001954 | 2023-05-16 | 注銷 |
182 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003695 | 2023-05-17 | 注銷 |
183 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003696 | 2023-05-17 | 注銷 |
184 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003697 | 2023-05-17 | 注銷 |
185 | 無錫格瑞特金屬制品有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003698 | 2023-05-17 | 注銷 |
186 | 湖北永和安門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806004208 | 2023-05-16 | 注銷 |
187 | 湖北永和安門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806004209 | 2023-05-16 | 注銷 |
188 | 湖北永和安門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806004210 | 2023-05-16 | 注銷 |
189 | 湖北永和安門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806004211 | 2023-05-16 | 注銷 |
190 | 上海奕海空調設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814001888 | 2023-05-18 | 注銷 |
191 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入模塊 | Z2018081801001072 | 2023-05-16 | 注銷 |
192 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸入模塊 | Z2018081801001073 | 2023-05-16 | 注銷 |
193 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 輸出模塊 | Z2018081801001074 | 2023-05-16 | 注銷 |
194 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811005016 | 2023-05-15 | 注銷 |
195 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811005017 | 2023-05-15 | 注銷 |
196 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811005018 | 2023-05-15 | 注銷 |
197 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811005019 | 2023-05-15 | 注銷 |
198 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010269 | 2023-05-15 | 注銷 |
199 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010271 | 2023-05-15 | 注銷 |
200 | 上海奕海空調設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2019081814001516 | 2023-05-18 | 注銷 |
201 | 上海奕海空調設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814001517 | 2023-05-18 | 注銷 |
202 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2020081811000195 | 2023-05-15 | 注銷 |
203 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2020081811000196 | 2023-05-15 | 注銷 |
204 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2020081811000197 | 2023-05-15 | 注銷 |
205 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2020081811000198 | 2023-05-15 | 注銷 |
206 | 泰州市光華消防器材有限公司 | 有襯里消防水帶 | Z2021081802000185 | 2023-05-15 | 注銷 |
207 | 東莞市雅高機電設備工程有限公司 | 排煙閥 | Z2021081814003649 | 2023-05-18 | 注銷 |
208 | 東莞市雅高機電設備工程有限公司 | 防火閥 | Z2021081814003650 | 2023-05-18 | 注銷 |
209 | 東莞市雅高機電設備工程有限公司 | 排煙閥 | Z2021081814003673 | 2023-05-18 | 注銷 |
210 | 東莞市雅高機電設備工程有限公司 | 排煙防火閥 | Z2021081814003674 | 2023-05-18 | 注銷 |
211 | 上海圖正信息科技股份有限公司 | 電子防火門鎖 | JD2023020076 | 2023-05-10 | 有效 |
212 | 上海圖正信息科技股份有限公司 | 電子防火門鎖 | JD2023020077 | 2023-05-10 | 有效 |
213 | 廣東平安消防實業有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統 | JD2023020097 | 2023-05-10 | 有效 |
214 | 廣東平安消防實業有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統 | JD2023020098 | 2023-05-10 | 有效 |
215 | 廣東平安消防實業有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統 | JD2023020099 | 2023-05-10 | 有效 |
216 | 廣東平安消防實業有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統 | JD2023020100 | 2023-05-10 | 有效 |
全國統一服務熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區鳳凰街道南太云創谷產業中心3棟6樓